Zrýchlené bankové prevody
To najlepšie z bankových API pre rýchle platenie vašich zákazníkov.
Ako to funguje?
Základná cena
Česko
2,2 % + 3 KčBanka | Dostupnosť | Cena za transakciu |
---|---|---|
Česká spořitelna | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
Komerční banka | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
Československá obchodní banka | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
Moneta Money Bank | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
Air Bank | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
J&T Banka | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
UniCredit Bank | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
Raiffeisen Bank | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
Banka CREDITAS | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
Fio banka | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
MBank | Dostupnosť Česko | Cena za transakciu 2,2 % + 3 Kč |
Slovensko
2.2 % + 0.11 EURBanka | Dostupnosť | Cena za transakciu |
---|---|---|
Československá obchodní banka | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
Fio banka | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
Komerční banka | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
mBank | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
Prima banka | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
Raiffeisen Bank | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
Slovenská sporiteľňa | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
Tatra banka | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
UniCredit Bank | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
Všeobecná úverová banka | Dostupnosť Slovensko | Cena za transakciu 2.2 % + 0.11 EUR |
Detailné informácie
Dostupnosť | CZ, SK |
Meny | CZK, EUR |
Storná | Áno |
Čiastočné storná | Áno |
Predvyplnený príkaz | Áno |
Jedna integrácia pre všetky tlačidlá | Áno |
Potvrdenie o platbe | Online |