Zrychlené bankovní převody
To nejlepší z bankovních API pro rychlé placení vašich zákazníků.
Jak to funguje?
Základní cena
Česko
2,2 % + 3 KčBanka | Dostupnost | Cena za transakci |
---|---|---|
Česká spořitelna | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
Komerční banka | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
Československá obchodní banka | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
Moneta Money Bank | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
Air Bank | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
J&T Banka | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
UniCredit Bank | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
Raiffeisen Bank | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
Banka CREDITAS | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
Fio banka | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
MBank | Dostupnost Česko | Cena za transakci 2,2 % + 3 Kč |
Slovensko
2.2 % + 0.11 EURBanka | Dostupnost | Cena za transakci |
---|---|---|
Československá obchodní banka | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
Fio banka | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
Komerční banka | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
mBank | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
Prima banka | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
Raiffeisen Bank | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
Slovenská sporiteľňa | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
Tatra banka | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
UniCredit Bank | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
Všeobecná úverová banka | Dostupnost Slovensko | Cena za transakci 2.2 % + 0.11 EUR |
Detailní informace
Dostupnost | CZ, SK |
Měny | CZK, EUR |
Storna | Ano |
Částečná storna | Ano |
Předvyplněný příkaz | Ano |
Jedna integrace pro všechna tlačítka | Ano |
Potvrzení o platbě | Online |